Capital Cities of the World
Capitals of every country with their current local time and time zone.
Every country, its capital, searchable in one place — the full list of capital cities of the world, plus the tricky cases where the famous city is the wrong answer.
| Country | Capital | Continent | Local time |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Asia | 2:51 PM |
| Aland Islands | Mariehamn | Europe | 1:21 PM |
| Albania | Tirana | Europe | 12:21 PM |
| Algeria | Algiers | Africa | 11:21 AM |
| American Samoa | Pago Pago | Oceania | 11:21 PM |
| Andorra | Andorra la Vella | Europe | 12:21 PM |
| Angola | Luanda | Africa | 11:21 AM |
| Anguilla | The Valley | North America | 6:21 AM |
| Antarctica | Ushuaia | Antarctica | — |
| Antigua And Barbuda | St. John's | North America | 6:21 AM |
| Argentina | Buenos Aires | South America | 7:21 AM |
| Armenia | Yerevan | Asia | 2:21 PM |
| Aruba | Oranjestad | North America | 6:21 AM |
| Australia | Canberra | Oceania | 8:21 PM |
| Austria | Vienna | Europe | 12:21 PM |
| Azerbaijan | Baku | Asia | 2:21 PM |
| Bahamas | Nassau | North America | 6:21 AM |
| Bahrain | Manama | Asia | 1:21 PM |
| Bangladesh | Dhaka | Asia | 4:21 PM |
| Barbados | Bridgetown | North America | 6:21 AM |
| Belarus | Minsk | Europe | 1:21 PM |
| Belgium | Brussels | Europe | 12:21 PM |
| Belize | Belmopan | North America | 4:21 AM |
| Benin | Porto-Novo | Africa | 11:21 AM |
| Bermuda | Hamilton | North America | 7:21 AM |
| Bhutan | Thimphu | Asia | 4:21 PM |
| Bolivia | La Paz | South America | 6:21 AM |
| Bonaire, Sint Eustatius And Saba | Oranjestad | North America | 6:21 AM |
| Bosnia And Herzegovina | Sarajevo | Europe | 12:21 PM |
| Botswana | Gaborone | Africa | 12:21 PM |
| Bouvet Island | Oslo | Antarctica | 12:21 PM |
| Brazil | Brasília | South America | 7:21 AM |
| British Indian Ocean Territory | Camp Justice | Asia | 4:21 PM |
| British Virgin Islands | Road Town | North America | 6:21 AM |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | 6:21 PM |
| Bulgaria | Sofia | Europe | 1:21 PM |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Africa | 10:21 AM |
| Burundi | Gitega | Europe | 12:21 PM |
| Cabo Verde | Praia | Africa | 9:21 AM |
| Cambodia | Phnom Penh | Asia | 5:21 PM |
| Cameroon | Yaoundé | Africa | 11:21 AM |
| Canada | Ottawa | North America | 6:21 AM |
| Cayman Islands | George Town | North America | 5:21 AM |
| Central African Republic | Bangui | Africa | 11:21 AM |
| Chad | N'Djamena | Africa | 11:21 AM |
| Chile | Santiago | South America | 6:21 AM |
| China | Beijing | Asia | 6:21 PM |
| Christmas Island | Flying Fish Cove | Oceania | 5:21 PM |
| Cocos Islands | West Island | Asia | 4:51 PM |
| Colombia | Bogotá | South America | 5:21 AM |
| Comoros | Moroni | Africa | 1:21 PM |
| Cook Islands | Avarua | Oceania | 12:21 AM |
| Costa Rica | San José | North America | 4:21 AM |
| Croatia | Zagreb | Europe | 12:21 PM |
| Cuba | Havana | North America | 6:21 AM |
| Curacao | Willemstad | North America | 6:21 AM |
| Cyprus | Nicosia | Europe | 1:21 PM |
| Czech Republic | Prague | Europe | 12:21 PM |
| Democratic Republic Of The Congo | Kinshasa | Africa | 11:21 AM |
| Denmark | Copenhagen | Europe | 12:21 PM |
| Djibouti | Djibouti | Africa | 1:21 PM |
| Dominica | Roseau | North America | 6:21 AM |
| Dominican Republic | Santo Domingo | North America | 6:21 AM |
| Ecuador | Quito | South America | 5:21 AM |
| Egypt | Cairo | Africa | 1:21 PM |
| El Salvador | San Salvador | North America | 4:21 AM |
| Equatorial Guinea | Malabo | Africa | 11:21 AM |
| Eritrea | Asmara | Africa | 1:21 PM |
| Estonia | Tallinn | Europe | 1:21 PM |
| Eswatini | Lobamba | Africa | 12:21 PM |
| Ethiopia | Addis Ababa | Africa | 1:21 PM |
| Falkland Islands | Stanley | South America | 7:21 AM |
| Faroe Islands | Tórshavn | Europe | 11:21 AM |
| Fiji | Suva | Ocenia | 10:21 PM |
| Finland | Helsinki | Europe | 1:21 PM |
| France | Paris | Europe | 12:21 PM |
| French Guiana | Cayenne | South America | 7:21 AM |
| French Polynesia | Papeete | Oceania | 12:21 AM |
| French Southern Territories | Saint Pierre, Réunion | Europe | 3:21 PM |
| Gabon | Libreville | Africa | 11:21 AM |
| Gambia | Banjul | Africa | 10:21 AM |
| Georgia | Tbilisi | Asia | 2:21 PM |
| Germany | Berlin | Europe | 12:21 PM |
| Ghana | Accra | Africa | 10:21 AM |
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | 12:21 PM |
| Greece | Athens | Europe | 1:21 PM |
| Greenland | Nuuk | North America | 9:21 AM |
| Grenada | St. George's | North America | 6:21 AM |
| Guadeloupe | Basse-Terre | North America | 6:21 AM |
| Guam | Hagåtña | Oceania | 8:21 PM |
| Guatemala | Guatemala City | North America | 4:21 AM |
| Guernsey | St. Peter Port | Europe | 11:21 AM |
| Guinea | Conakry | Africa | 10:21 AM |
| Guinea Bissau | Bissau | Africa | 10:21 AM |
| Guyana | Georgetown | South America | 6:21 AM |
| Haiti | Port-au-Prince | North America | 6:21 AM |
| Honduras | Tegucigalpa | North America | 4:21 AM |
| Hong Kong | Beijing | Asia | 6:21 PM |
| Hungary | Budapest | Europe | 12:21 PM |
| Iceland | Reykjavík | Europe | 10:21 AM |
| India | New Delhi | Asia | 3:51 PM |
| Indonesia | Jakarta | Asia | 5:21 PM |
| Iran | Tehran | Asia | 1:51 PM |
| Iraq | Baghdad | Asia | 1:21 PM |
| Ireland | Dublin | Europe | 11:21 AM |
| Isle Of Man | Douglas | Europe | 11:21 AM |
| Israel | Jerusalem | Asia | 1:21 PM |
| Italy | Rome | Europe | 12:21 PM |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | Africa | 10:21 AM |
| Jamaica | Kingston | North America | 5:21 AM |
| Japan | Tokyo | Asia | 7:21 PM |
| Jersey | St. Helier | Europe | 11:21 AM |
| Jordan | Amman | Asia | 1:21 PM |
| Kazakhstan | Nur-Sultan | Asia | 3:21 PM |
| Kenya | Nairobi | Africa | 1:21 PM |
| Kiribati | South Tarawa | Oceania | 10:21 PM |
| Kosovo | Pristina | Europe | 12:21 PM |
| Kuwait | Kuwait City | Asia | 1:21 PM |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Asia | 4:21 PM |
| Laos | Vientiane | Asia | 5:21 PM |
| Latvia | Riga | Europe | 1:21 PM |
| Lebanon | Beirut | Asia | 1:21 PM |
| Lesotho | Maseru | Africa | 12:21 PM |
| Liberia | Monrovia | Africa | 10:21 AM |
| Libya | Tripoli | Africa | 12:21 PM |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe | 12:21 PM |
| Lithuania | Vilnius | Europe | 1:21 PM |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | 12:21 PM |
| Macao | Beijing | Asia | 6:21 PM |
| Madagascar | Antananarivo | Africa | 1:21 PM |
| Malawi | Lilongwe | Africa | 12:21 PM |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | 6:21 PM |
| Maldives | Malé | Asia | 3:21 PM |
| Mali | Bamako | Africa | 10:21 AM |
| Malta | Valletta | Europe | 12:21 PM |
| Marshall Islands | Majuro | Oceania | 10:21 PM |
| Martinique | Fort-de-France | North America | 6:21 AM |
| Mauritania | Nouakchott | Africa | 10:21 AM |
| Mauritius | Port Louis | Africa | 2:21 PM |
| Mayotte | Mamoudzou | Africa | 1:21 PM |
| Mexico | Mexico City | North America | 4:21 AM |
| Micronesia | Palikir | Oceania | 9:21 PM |
| Moldova | Chișinău | Europe | 1:21 PM |
| Monaco | Monaco | Europe | 12:21 PM |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Asia | — |
| Montenegro | Podgorica | Europe | 12:21 PM |
| Montserrat | Plymouth | North America | 6:21 AM |
| Morocco | Rabat | Africa | 11:21 AM |
| Mozambique | Maputo | Africa | 12:21 PM |
| Myanmar | Naypyidaw | Asia | 4:51 PM |
| Namibia | Windhoek | Africa | 12:21 PM |
| Nauru | Yaren | Oceania | 10:21 PM |
| Nepal | Kathmandu | Asia | 4:06 PM |
| Netherlands | Amsterdam | Europe | 12:21 PM |
| New Caledonia | Nouméa | Oceania | 9:21 PM |
| New Zealand | Wellington | Oceania | 10:21 PM |
| Nicaragua | Managua | North America | 4:21 AM |
| Niger | Niamey | Africa | 11:21 AM |
| Nigeria | Abuja | Africa | 11:21 AM |
| Niue | Alofi | Oceania | 11:21 PM |
| Norfolk Island | Kingston | Oceania | 9:21 PM |
| North Korea | Pyongyang | Asia | 7:21 PM |
| North Macedonia | Skopje | Europe | 12:21 PM |
| Northern Mariana Islands | Saipan | Oceania | 8:21 PM |
| Norway | Oslo | Europe | 12:21 PM |
| Oman | Muscat | Asia | 2:21 PM |
| Pakistan | Islamabad | Asia | 3:21 PM |
| Palau | Ngerulmud | Oceania | 7:21 PM |
| Palestine | Ramallah | Asia | 1:21 PM |
| Panama | Panama City | North America | 5:21 AM |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | 8:21 PM |
| Paraguay | Asunción | South America | 7:21 AM |
| Peru | Lima | South America | 5:21 AM |
| Philippines | Manila | Asia | 6:21 PM |
| Pitcairn Islands | Adamstown | Oceania | 2:21 AM |
| Poland | Warsaw | Europe | 12:21 PM |
| Portugal | Lisbon | Europe | 11:21 AM |
| Puerto Rico | San Juan | North America | 6:21 AM |
| Qatar | Doha | Asia | 1:21 PM |
| Republic Of The Congo | Brazzaville | Africa | 11:21 AM |
| Reunion | Saint-Denis | Africa | 2:21 PM |
| Romania | Bucharest | Europe | 1:21 PM |
| Russia | Moscow | Europe | 1:21 PM |
| Rwanda | Kigali | Africa | 12:21 PM |
| Saint Barthelemy | Gustavia | North America | 6:21 AM |
| Saint Helena | Jamestown | Africa | 10:21 AM |
| Saint Kitts And Nevis | Basseterre | North America | 6:21 AM |
| Saint Lucia | Castries | North America | 6:21 AM |
| Saint Martin | Marigot | North America | 6:21 AM |
| Saint Pierre And Miquelon | St. Pierre | North America | 8:21 AM |
| Saint Thomas and Prince | Saint Thomas | Africa | 10:21 AM |
| Saint Vincent And The Grenadines | Kingstown | North America | 6:21 AM |
| Samoa | Apia | Oceania | 11:21 PM |
| San Marino | San Marino | Europe | 12:21 PM |
| Saudi Arabia | Riyadh | Asia | 1:21 PM |
| Senegal | Dakar | Africa | 10:21 AM |
| Serbia | Belgrade | Europe | 12:21 PM |
| Seychelles | Victoria | Africa | 2:21 PM |
| Sierra Leone | Freetown | Africa | 10:21 AM |
| Singapore | Singapore | Asia | 6:21 PM |
| Sint Maarten | Philipsburg | North America | 6:21 AM |
| Slovakia | Bratislava | Europe | 12:21 PM |
| Slovenia | Ljubljana | Europe | 12:21 PM |
| Solomon Islands | Honiara | Oceania | 9:21 PM |
| Somalia | Mogadishu | Africa | 1:21 PM |
| South Africa | Cape Town | Africa | 12:21 PM |
| South Georgia And The South Sandwich Islands | King Edward Point | Antarctica | 8:21 AM |
| South Korea | Seoul | Asia | 7:21 PM |
| South Sudan | Juba | Africa | 12:21 PM |
| Spain | Madrid | Europe | 12:21 PM |
| Sri Lanka | Colombo | Asia | 3:51 PM |
| Sudan | Khartoum | Africa | 12:21 PM |
| Suriname | Paramaribo | South America | 7:21 AM |
| Svalbard And Jan Mayen | Longyearbyen | Europe | 12:21 PM |
| Sweden | Stockholm | Europe | 12:21 PM |
| Switzerland | Bern | Europe | 12:21 PM |
| Syria | Damascus | Asia | 1:21 PM |
| Taiwan | Taipei | Asia | 6:21 PM |
| Tajikistan | Dushanbe | Asia | 3:21 PM |
| Tanzania | Dar es Salaam | Africa | 1:21 PM |
| Thailand | Bangkok | Asia | 5:21 PM |
| Timor Leste | Dili | Asia | 7:21 PM |
| Togo | Lomé | Africa | 10:21 AM |
| Tokelau | Nukunonu | Oceania | 11:21 PM |
| Tonga | Nukuʻalofa | Oceania | 11:21 PM |
| Trinidad And Tobago | Port of Spain | North America | 6:21 AM |
| Tunisia | Tunis | Africa | 11:21 AM |
| Turkey | Ankara | Asia | 1:21 PM |
| Turkmenistan | Ashgabat | Asia | 3:21 PM |
| Turks And Caicos Islands | Cockburn Town | North America | 6:21 AM |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania | 10:21 PM |
| U.S. Virgin Islands | Charlotte Amalie | North America | 6:21 AM |
| Uganda | Kampala | Africa | 1:21 PM |
| Ukraine | Kyiv | Europe | 1:21 PM |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia | 2:21 PM |
| United Kingdom | London | Europe | 11:21 AM |
| United States | Washington, D.C. | North America | 6:21 AM |
| United States Minor Outlying Islands | Washington, D.C. | Oceania | — |
| Uruguay | Montevideo | South America | 7:21 AM |
| Uzbekistan | Tashkent | Asia | 3:21 PM |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania | 9:21 PM |
| Vatican City | Vatican City | Europe | 12:21 PM |
| Venezuela | Caracas | South America | 6:21 AM |
| Vietnam | Hanoi | Asia | 5:21 PM |
| Wallis And Futuna | Mata Utu | Oceania | 10:21 PM |
| Western Sahara | El Aaiún | Africa | 11:21 AM |
| Yemen | Aden | Asia | 1:21 PM |
| Zambia | Lusaka | Africa | 12:21 PM |
| Zimbabwe | Harare | Africa | 12:21 PM |
How to use Capitals of the World
Type a country to get its capital, or type a city to run the lookup backwards. The list can also quiz you: hide one column, guess, reveal. Sorting works by country, by capital, or by region, which turns the same data into three different study tools.
Capital cities of the world: what the list contains
The list covers the United Nations member states plus widely recognized territories, each with the city its own government designates as the seat of power. That wording is deliberate — a capital is a legal designation, not a size contest. Some capitals are their nation's biggest metropolis; plenty are not, and that mismatch is exactly what quiz-makers exploit.
The capitals that trip everyone up
Australia — Canberra, not Sydney or Melbourne; the two rivals lost to a compromise built between them; Turkey — Ankara, not Istanbul; Canada — Ottawa, not Toronto; Brazil — Brasília, a city purpose-built for the job, not Rio de Janeiro;
Morocco — Rabat, not Casablanca; New Zealand — Wellington, not Auckland; Switzerland — Bern, which even many Europeans misplace as Zurich or Geneva. The more famous the city, the better the odds it isn't the capital.
Countries where one capital wasn't enough
A few states refuse to give a single answer. South Africa splits government across three cities: Pretoria holds the executive, Cape Town the parliament, Bloemfontein the top court. Bolivia names Sucre its constitutional capital while the government sits in La Paz. The Netherlands crowns Amsterdam in its constitution but governs from The Hague. Any quiz that marks only one of these answers correct is telling you about the quiz, not the country.
Questions and answers
- How many capitals are on the list?
- One per UN member state — 193 — plus recognized territories, so the full table runs a little past two hundred entries.
- Is the capital always the largest city?
- No, and the exceptions are the fun part: Canberra, Ottawa, Ankara, Wellington and Brasília are all outgrown by other cities in their own countries.
- Can capitals change?
- Yes — countries relocate them by law, usually to purpose-built or more central cities; Brasília is the classic modern example. The list follows the current official designation.